平成29年度 一般会計(経常経費)要求状況
[問い合わせ] 佐倉市財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-485-0108 
    
最終更新日: 平成28年12月21日
(単位 千円)
| No. | 所属名称 | 款 | 事業名 | 要求額 | 平成27年度決算資料 「主要施策の成果の説明書」 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 特定財源 | 要求総額 | |||||
| 1 | 議会事務局 | 1款 議会費 | 議員報酬及び活動事業 | 297,579 | 0 | 297,579 | − | 
| 2 | 議会事務局 | 1款 議会費 | 職員人件費 (議会事務局職員分) | 87,982 | 0 | 87,982 | − | 
| 3 | 議会事務局 | 1款 議会費 | 議会事務運営事業 | 5,023 | 0 | 5,023 | − | 
| 4 | 議会事務局 | 1款 議会費 | 議会会議運営事業 | 8,376 | 0 | 8,376 | あり | 
| 5 | 議会事務局 | 1款 議会費 | 議会広報事業 | 11,252 | 0 | 11,252 | あり | 
| 6 | 人事課 | 2款 総務費 | 職員人件費 (市長、副市長及び総務管理関係職員分) | 2,556,918 | 480 | 2,557,398 | − | 
| 7 | 秘書課 | 2款 総務費 | 秘書一般事務費 | 6,095 | 0 | 6,095 | あり | 
| 8 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 総務一般事務費 | 227 | 0 | 227 | − | 
| 9 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 訴訟関係事業 | 7,813 | 0 | 7,813 | − | 
| 10 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 法規関係事業 | 4,372 | 2,673 | 7,045 | − | 
| 11 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 指定管理者制度導入事業 | 324 | 0 | 324 | − | 
| 12 | 人事課 | 2款 総務費 | 人事管理事業 | 79,309 | 2,424 | 81,733 | あり | 
| 13 | 人事課 | 2款 総務費 | 職員厚生事業 | 16,593 | 2,102 | 18,695 | − | 
| 14 | 人事課 | 2款 総務費 | 職員研修事業 | 9,734 | 270 | 10,004 | あり | 
| 15 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 文書管理事業 | 123,924 | 570 | 124,494 | あり | 
| 16 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 情報公開等事業 | 236 | 213 | 449 | − | 
| 17 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 市史編さん室一般管理費 | 1,202 | 0 | 1,202 | − | 
| 18 | 行政管理課 | 2款 総務費 | 市史資料整理保存事業 | 2,272 | 0 | 2,272 | − | 
| 19 | 広報課 | 2款 総務費 | 広報一般事務費 | 251 | 0 | 251 | − | 
| 20 | 秘書課 | 2款 総務費 | 広聴事業 | 227 | 0 | 227 | − | 
| 21 | 広報課 | 2款 総務費 | 広報等発行事業 | 30,859 | 0 | 30,859 | あり | 
| 22 | 広報課 | 2款 総務費 | 映像等広報制作事業 | 45,908 | 0 | 45,908 | あり | 
| 23 | 広報課 | 2款 総務費 | 国際化推進事業 | 3,379 | 0 | 3,379 | あり | 
| 24 | 財政課 | 2款 総務費 | 財政一般事務費 | 2,315 | 12,819 | 15,134 | − | 
| 25 | 会計室 | 2款 総務費 | 会計一般事務費 | 197 | 2,154 | 2,351 | − | 
| 26 | 契約検査室 | 2款 総務費 | 契約管理事業 | 647 | 0 | 647 | − | 
| 27 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 庁舎維持管理事業 | 176,417 | 14,116 | 190,533 | あり | 
| 28 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 財産管理事業 | 23,951 | 0 | 23,951 | あり | 
| 29 | 契約検査室 | 2款 総務費 | 検査管理事業 | 597 | 0 | 597 | − | 
| 30 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 企画事業 | 839 | 0 | 839 | − | 
| 31 | 企画政策課 | 2款 総務費 | 広域行政推進事業 | 37,695 | 0 | 37,695 | あり | 
| 32 | 市民課 | 2款 総務費 | 出張所・派出所管理運営事業 | 7,859 | 0 | 7,859 | あり | 
| 33 | 道路維持課 | 2款 総務費 | 交通安全対策事業 | 862 | 900 | 1,762 | − | 
| 34 | 道路維持課 | 2款 総務費 | 交通安全啓発事業 | 2,489 | 0 | 2,489 | − | 
| 35 | 道路維持課 | 2款 総務費 | 市営自転車駐車場管理事業 | 813 | 0 | 813 | − | 
| 36 | 道路維持課 | 2款 総務費 | 放置自転車等処理事業 | 9,058 | 400 | 9,458 | − | 
| 37 | 道路維持課 | 2款 総務費 | 貸切バス運行事業 | 8,564 | 0 | 8,564 | − | 
| 38 | 危機管理室 | 2款 総務費 | 防災一般事務費 | 175 | 0 | 175 | − | 
| 39 | 危機管理室 | 2款 総務費 | 防災啓発施設整備事業 | 3,855 | 0 | 3,855 | − | 
| 40 | 危機管理室 | 2款 総務費 | 災害情報伝達事業 | 8,862 | 0 | 8,862 | − | 
| 41 | 危機管理室 | 2款 総務費 | 防災訓練支援事業 | 771 | 0 | 771 | − | 
| 42 | 危機管理室 | 2款 総務費 | 災害救援体制整備事業 | 1,411 | 12,090 | 13,501 | あり | 
| 43 | ミレニアムセンター佐倉 | 2款 総務費 | ミレニアムセンター佐倉管理運営事業 | 39,601 | 468 | 40,069 | あり | 
| 44 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 市民相談事業 | 5,133 | 0 | 5,133 | あり | 
| 45 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 市民公益活動サポートセンター管理運営事業 | 16,090 | 0 | 16,090 | あり | 
| 46 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 市民憲章推進事業 | 1,509 | 0 | 1,509 | − | 
| 47 | 消費生活センター | 2款 総務費 | 消費者保護及び相談事業 | 9,270 | 997 | 10,267 | − | 
| 48 | 消費生活センター | 2款 総務費 | 消費生活センター管理運営事業 | 320 | 16 | 336 | − | 
| 49 | 資産管理経営室 | 2款 総務費 | 庁用車管理事業 | 22,672 | 0 | 22,672 | − | 
| 50 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 住民情報システム運営事業 | 172,668 | 0 | 172,668 | − | 
| 51 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 行政情報化推進事業 | 243,663 | 6,375 | 250,038 | あり | 
| 52 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 職員人件費 (コミュニティセンター等職員分) | 80,850 | 0 | 80,850 | − | 
| 53 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 志津コミュニティセンター管理運営事業 | 46,924 | 0 | 46,924 | あり | 
| 54 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 西志津ふれあいセンター管理運営事業 | 57,093 | 0 | 57,093 | あり | 
| 55 | 和田ふるさと館 | 2款 総務費 | 和田コミュニティセンター管理運営事業 | 13,725 | 647 | 14,372 | あり | 
| 56 | ミレニアムセンター佐倉 | 2款 総務費 | 佐倉コミュニティセンター管理運営事業 | 12,948 | 14,000 | 26,948 | あり | 
| 57 | 千代田・染井野ふれあいセンター | 2款 総務費 | 千代田・染井野ふれあいセンター管理運営事業 | 8,691 | 605 | 9,296 | − | 
| 58 | 自治人権推進課 | 2款 総務費 | 男女平等参画推進センター事業 | 19,501 | 0 | 19,501 | あり | 
| 59 | 収税課 | 2款 総務費 | 市税等還付事業 | 77,600 | 12,950 | 90,550 | あり | 
| 60 | 財政課 | 2款 総務費 | 国庫支出金等返還経費 | 1,000 | 0 | 1,000 | − | 
| 61 | 市民税課 | 2款 総務費 | 職員人件費 (税務職員分) | 256,104 | 258,350 | 514,454 | − | 
| 62 | 市民税課 | 2款 総務費 | 市税一般事務費 | 526 | 0 | 526 | − | 
| 63 | 市民税課 | 2款 総務費 | 税務相談事業 | 78 | 0 | 78 | − | 
| 64 | 市民税課 | 2款 総務費 | 税証明発行事業 | 362 | 0 | 362 | − | 
| 65 | 市民税課 | 2款 総務費 | 固定資産評価審査委員会事業 | 63 | 0 | 63 | − | 
| 66 | 資産税課 | 2款 総務費 | 固定資産税一般事務費 | 145 | 0 | 145 | − | 
| 67 | 市民税課 | 2款 総務費 | 市民税課税事業 | 11,078 | 0 | 11,078 | あり | 
| 68 | 市民税課 | 2款 総務費 | 諸税課税事業 | 2,797 | 0 | 2,797 | − | 
| 69 | 資産税課 | 2款 総務費 | 固定資産税等課税事業 | 8,836 | 0 | 8,836 | あり | 
| 70 | 資産税課 | 2款 総務費 | 土地経年変化整備事業 | 2,501 | 0 | 2,501 | − | 
| 71 | 資産税課 | 2款 総務費 | 家屋評価事業 | 1,250 | 0 | 1,250 | あり | 
| 72 | 資産税課 | 2款 総務費 | 償却資産評価事業 | 950 | 0 | 950 | あり | 
| 73 | 収税課 | 2款 総務費 | 徴収事業 | 4,078 | 0 | 4,078 | あり | 
| 74 | 収税課 | 2款 総務費 | 収納事業 | 4,377 | 0 | 4,377 | あり | 
| 75 | 収税課 | 2款 総務費 | 滞納処分事業 | 540 | 7,320 | 7,860 | − | 
| 76 | 市民課 | 2款 総務費 | 職員人件費 (戸籍住民基本台帳登録事務職員分) | 31,079 | 61,031 | 92,110 | − | 
| 77 | 市民課 | 2款 総務費 | 戸籍住民基本台帳管理事業 | 0 | 3,795 | 3,795 | あり | 
| 78 | 市民課 | 2款 総務費 | 窓口委託事業 | 23,667 | 0 | 23,667 | あり | 
| 79 | 市民課 | 2款 総務費 | 住基ネットシステム事業 | 4,516 | 0 | 4,516 | − | 
| 80 | 選挙管理委員会事務局 | 2款 総務費 | 選挙管理委員会運営事業 | 2,558 | 42 | 2,600 | − | 
| 81 | 選挙管理委員会事務局 | 2款 総務費 | 職員人件費(選挙管理委員会事務局職員分) | 28,764 | 0 | 28,764 | − | 
| 82 | 選挙管理委員会事務局 | 2款 総務費 | 選挙啓発事業 | 1,247 | 0 | 1,247 | − | 
| 83 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 職員人件費 (統計職員分) | 24,409 | 0 | 24,409 | − | 
| 84 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 統計調査一般事務費 | 125 | 0 | 125 | − | 
| 85 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 学校基本調査事業 | 0 | 23 | 23 | − | 
| 86 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 千葉県市区町村別・町丁別人口調査事業 | 0 | 29 | 29 | − | 
| 87 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 統計調査員確保対策事業 | 58 | 22 | 80 | − | 
| 88 | 情報システム課 | 2款 総務費 | 工業統計調査事業 | 0 | 345 | 345 | − | 
| 89 | 監査委員事務局 | 2款 総務費 | 監査運営事業 | 3,993 | 0 | 3,993 | あり | 
| 90 | 監査委員事務局 | 2款 総務費 | 職員人件費(監査委員事務局職員分) | 37,083 | 0 | 37,083 | − | 
| 91 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 職員人件費 (社会福祉関係職員分) | 408,532 | 1 | 408,533 | − | 
| 92 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 社会福祉一般事務費 | 2,121 | 0 | 2,121 | − | 
| 93 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 民生委員・児童委員活動支援事業 | 11,290 | 645 | 11,935 | あり | 
| 94 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 福祉有償運送運営協議会事業 | 108 | 0 | 108 | − | 
| 95 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 遺族援護支援事業 | 732 | 0 | 732 | − | 
| 96 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 行旅病人死亡人取扱事業 | 80 | 875 | 955 | − | 
| 97 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 社会福祉団体助成事業 | 1,084 | 0 | 1,084 | − | 
| 98 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 地域福祉推進団体助成事業 | 42,089 | 259 | 42,348 | あり | 
| 99 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 福祉施設等管理運営委託事業 | 81,354 | 0 | 81,354 | あり | 
| 100 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | DV対策事業 | 100 | 0 | 100 | − | 
| 101 | 健康保険課 | 3款 民生費 | 国民健康保険特別会計等への繰出経費 | 403,004 | 553,190 | 956,194 | − | 
| 102 | 市民課 | 3款 民生費 | 職員人件費 (国民年金関係職員分) | 29,197 | 0 | 29,197 | − | 
| 103 | 市民課 | 3款 民生費 | 国民年金一般事務費 | 96 | 3,909 | 4,005 | − | 
| 104 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 身体障害者福祉一般事務費 | 588 | 0 | 588 | − | 
| 105 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害者グループホーム運営費等補助事業 | 14,333 | 10,482 | 24,815 | あり | 
| 106 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 特別障害者手当等給付事業 | 27,875 | 72,722 | 100,597 | あり | 
| 107 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 身体障害者給付費及び助成事業 | 153,150 | 152,973 | 306,123 | あり | 
| 108 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 社会福祉施設(障害)補助事業 | 651 | 0 | 651 | − | 
| 109 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 知的障害者福祉事業 | 264 | 0 | 264 | − | 
| 110 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 知的障害者給付費及び助成事業 | 20,163 | 0 | 20,163 | あり | 
| 111 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 精神障害者福祉事業 | 15,054 | 0 | 15,054 | あり | 
| 112 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害者自立支援一般事務費 | 3,031 | 700 | 3,731 | − | 
| 113 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害支援区分認定事業 | 5,328 | 0 | 5,328 | − | 
| 114 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害者介護給付事業 | 371,767 | 1,113,531 | 1,485,298 | あり | 
| 115 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害者訓練等給付事業 | 135,130 | 405,392 | 540,522 | あり | 
| 116 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 自立支援医療・補装具給付事業 | 56,398 | 169,186 | 225,584 | あり | 
| 117 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 地域生活支援事業 | 97,659 | 48,246 | 145,905 | あり | 
| 118 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 | 261 | 260 | 521 | − | 
| 119 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 難聴児補聴器購入費等助成事業 | 181 | 181 | 362 | − | 
| 120 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 障害者社会参加支援事業 | 17,394 | 0 | 17,394 | − | 
| 121 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | よもぎの園管理運営事業 | 3,200 | 0 | 3,200 | − | 
| 122 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | 南部よもぎの園管理運営事業 | 150 | 0 | 150 | − | 
| 123 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 南部保健福祉センター管理運営事業 | 23,144 | 108 | 23,252 | あり | 
| 124 | 健康保険課 | 3款 民生費 | 後期高齢者医療費 | 1,454,579 | 201,789 | 1,656,368 | あり | 
| 125 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 職員人件費 (老人福祉関係職員分) | 150,669 | 0 | 150,669 | − | 
| 126 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 高齢者福祉一般事務費 | 343 | 0 | 343 | − | 
| 127 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 敬老事業運営事業 | 65,039 | 0 | 65,039 | あり | 
| 128 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 敬老祝金贈呈事業 | 3,331 | 0 | 3,331 | あり | 
| 129 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 高齢者クラブ活動支援事業 | 2,879 | 2,058 | 4,937 | あり | 
| 130 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | レインボープラザ佐倉管理運営委託事業 | 3,197 | 1,030 | 4,227 | − | 
| 131 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 高齢者就業機会確保事業 | 2,612 | 0 | 2,612 | − | 
| 132 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 老人憩の家管理運営委託事業 | 3,880 | 0 | 3,880 | − | 
| 133 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 在宅福祉サービス事業 | 7,975 | 25 | 8,000 | − | 
| 134 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 老人ホーム入所措置事業 | 20,065 | 7,061 | 27,126 | あり | 
| 135 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 社会福祉施設(高齢者)補助事業 | 7,295 | 0 | 7,295 | − | 
| 136 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | はり・きゅう・マッサージ等施設利用助成事業 | 11,852 | 3,690 | 15,542 | あり | 
| 137 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | シルバー人材センター補助事業 | 10,000 | 0 | 10,000 | あり | 
| 138 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 利用者負担減免措置事業 | 8 | 22 | 30 | − | 
| 139 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 介護保険特別会計介護給付費への繰出経費 | 1,345,306 | 0 | 1,345,306 | − | 
| 140 | 高齢者福祉課 | 3款 民生費 | 介護保険特別会計事務費等への繰出経費 | 313,463 | 15,540 | 329,003 | − | 
| 141 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 職員人件費 (児童福祉関係職員分) | 362,868 | 192 | 363,060 | − | 
| 142 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 児童福祉一般事務費 | 2,370 | 0 | 2,370 | − | 
| 143 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 子どもの遊び場管理事業 | 450 | 0 | 450 | − | 
| 144 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 子育て支援センター事業 | 2,877 | 5,400 | 8,277 | あり | 
| 145 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 家庭児童相談事業 | 5,122 | 94 | 5,216 | あり | 
| 146 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 児童手当支給事業 | 394,297 | 2,181,423 | 2,575,720 | あり | 
| 147 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 児童扶養手当支給事業 | 327,344 | 163,630 | 490,974 | あり | 
| 148 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 入院助産措置事業 | 531 | 1,593 | 2,124 | − | 
| 149 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 母子生活支援施設入所措置事業 | 5,103 | 15,313 | 20,416 | − | 
| 150 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 母子福祉推進事業 | 90 | 0 | 90 | − | 
| 151 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | ひとり親家庭等医療費等助成事業 | 9,492 | 9,480 | 18,972 | あり | 
| 152 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 職員人件費 (保育園関係職員分) | 660,932 | 238,769 | 899,701 | − | 
| 153 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 保育園一般事務費 | 2,237 | 197 | 2,434 | − | 
| 154 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 保育園管理運営事業 | 453,516 | 30,033 | 483,549 | あり | 
| 155 | 佐倉保育園 | 3款 民生費 | 佐倉保育園管理運営事業 | 1,917 | 0 | 1,917 | − | 
| 156 | 臼井保育園 | 3款 民生費 | 臼井保育園管理運営事業 | 1,696 | 0 | 1,696 | − | 
| 157 | 志津保育園 | 3款 民生費 | 志津保育園管理運営事業 | 2,250 | 0 | 2,250 | − | 
| 158 | 根郷保育園 | 3款 民生費 | 根郷保育園管理運営事業 | 2,066 | 0 | 2,066 | − | 
| 159 | 北志津保育園 | 3款 民生費 | 北志津保育園管理運営事業 | 2,068 | 0 | 2,068 | − | 
| 160 | 南志津保育園 | 3款 民生費 | 南志津保育園管理運営事業 | 1,905 | 0 | 1,905 | − | 
| 161 | 馬渡保育園 | 3款 民生費 | 馬渡保育園管理運営事業 | 1,640 | 0 | 1,640 | − | 
| 162 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 保育所入所委託等事業 | 596,609 | 1,475,111 | 2,071,720 | あり | 
| 163 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 民間保育園等助成事業 | 354,076 | 117,593 | 471,669 | あり | 
| 164 | 障害福祉課 | 3款 民生費 | さくらんぼ園管理運営事業 | 7,595 | 0 | 7,595 | − | 
| 165 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 児童センター管理運営事業 | 147,577 | 0 | 147,577 | あり | 
| 166 | 子育て支援課 | 3款 民生費 | 学童保育所管理運営事業 | 167,412 | 110,364 | 277,776 | あり | 
| 167 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 青少年育成一般事務費 | 311 | 0 | 311 | − | 
| 168 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 青少年健全育成推進事業 | 945 | 0 | 945 | − | 
| 169 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 青少年施設管理運営事業 | 4,851 | 0 | 4,851 | − | 
| 170 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 佐倉市ヤングプラザ管理運営事業 | 21,000 | 0 | 21,000 | あり | 
| 171 | 児童青少年課 | 3款 民生費 | 青少年活動団体支援事業 | 3,546 | 435 | 3,981 | − | 
| 172 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 職員人件費 (生活保護事務職員分) | 117,782 | 0 | 117,782 | − | 
| 173 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 生活保護一般事務費 | 3,532 | 389 | 3,921 | − | 
| 174 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 就労支援推進事業 | 470 | 1,407 | 1,877 | − | 
| 175 | 社会福祉課 | 3款 民生費 | 生活保護費等給付事業 | 534,171 | 1,829,111 | 2,363,282 | あり | 
| 176 | 危機管理室 | 3款 民生費 | 災害救助事業 | 449 | 0 | 449 | − | 
| 177 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 職員人件費 (保健衛生関係職員分) | 316,314 | 0 | 316,314 | − | 
| 178 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 健康増進一般事務費 | 22,961 | 4,372 | 27,333 | − | 
| 179 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 保健センター管理運営事業 | 16,178 | 0 | 16,178 | − | 
| 180 | 社会福祉課 | 4款 衛生費 | 献血推進事業 | 918 | 0 | 918 | − | 
| 181 | 児童青少年課 | 4款 衛生費 | 子ども医療費助成事業(県費制度分) | 160,452 | 161,538 | 321,990 | − | 
| 182 | 児童青少年課 | 4款 衛生費 | 養育医療給付事業 | 1,859 | 7,777 | 9,636 | − | 
| 183 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 健康推進事業 | 2,681 | 0 | 2,681 | − | 
| 184 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 成人保健推進事業 | 2,280 | 1,133 | 3,413 | − | 
| 185 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 検診事業 | 380,455 | 7,859 | 388,314 | あり | 
| 186 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 母子保健推進事業 | 2,300 | 0 | 2,300 | − | 
| 187 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 妊婦及び乳児健康診査事業 | 118,353 | 0 | 118,353 | あり | 
| 188 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 幼児健診事業 | 13,320 | 0 | 13,320 | あり | 
| 189 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 訪問歯科事業 | 209 | 0 | 209 | − | 
| 190 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 感染症等予防事業(定期予防接種) | 461,808 | 0 | 461,808 | あり | 
| 191 | 健康増進課 | 4款 衛生費 | 休日夜間等救急医療事業 | 21,458 | 4,691 | 26,149 | あり | 
| 192 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 公衆トイレ維持管理事業 | 5,147 | 0 | 5,147 | − | 
| 193 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 畜犬管理事業 | 0 | 1,151 | 1,151 | − | 
| 194 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 佐倉市・四街道市・酒々井町葬祭組合負担金 | 116,600 | 0 | 116,600 | あり | 
| 195 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 迷惑防止推進事業 | 203 | 0 | 203 | − | 
| 196 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 専用・簡易専用水道管理事業 | 650 | 0 | 650 | あり | 
| 197 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 生活環境一般事務費 | 398 | 0 | 398 | − | 
| 198 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 職員人件費 (環境保全関係職員分) | 155,266 | 4,605 | 159,871 | − | 
| 199 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 環境保全一般事務費 | 534 | 0 | 534 | − | 
| 200 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 公害防止対策事業 | 16,198 | 0 | 16,198 | あり | 
| 201 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 印旛沼浄化運動事業 | 533 | 179 | 712 | − | 
| 202 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 環境学習推進事業 | 403 | 0 | 403 | − | 
| 203 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 畔田谷津保全事業 | 857 | 0 | 857 | あり | 
| 204 | 環境政策課 | 4款 衛生費 | 自然環境施設保全事業 | 3,308 | 0 | 3,308 | − | 
| 205 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 職員人件費 (清掃関係職員分) | 97,208 | 0 | 97,208 | − | 
| 206 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 清掃一般事務費 | 385 | 0 | 385 | − | 
| 207 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 最終処分場管理事業 | 15,415 | 0 | 15,415 | − | 
| 208 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 一般廃棄物収集運搬事業 | 599,893 | 37,935 | 637,828 | あり | 
| 209 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 環境美化対策事業 | 13,133 | 0 | 13,133 | − | 
| 210 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 不法投棄対策事業 | 10,060 | 1,752 | 11,812 | あり | 
| 211 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 減量化推進事業 | 29,242 | 0 | 29,242 | あり | 
| 212 | 廃棄物対策課 | 4款 衛生費 | 佐倉市、酒々井町清掃組合負担金 | 938,835 | 0 | 938,835 | あり | 
| 213 | 生活環境課 | 4款 衛生費 | 印旛衛生施設管理組合負担金 | 129,779 | 0 | 129,779 | あり | 
| 214 | 農業委員会事務局 | 5款 農林水産業費 | 職員人件費 (農業委員会事務局関係職員分) | 37,747 | 1,995 | 39,742 | − | 
| 215 | 農業委員会事務局 | 5款 農林水産業費 | 農業委員会運営事業 | 15,536 | 440 | 15,976 | あり | 
| 216 | 農業委員会事務局 | 5款 農林水産業費 | 農地基本台帳電子化推進事業 | 660 | 0 | 660 | − | 
| 217 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 職員人件費 (農林水産業関係職員分) | 109,946 | 243 | 110,189 | − | 
| 218 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業総務一般事務費 | 300 | 0 | 300 | − | 
| 219 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業振興事業 | 1,681 | 0 | 1,681 | あり | 
| 220 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 佐倉草ぶえの丘管理運営事業 | 65,535 | 0 | 65,535 | あり | 
| 221 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 市民農園管理運営事業 | 0 | 2,357 | 2,357 | あり | 
| 222 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業振興資金等融資助成事業 | 513 | 89 | 602 | − | 
| 223 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農村集会施設管理運営事業 | 53 | 350 | 403 | − | 
| 224 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 畜産振興事業 | 4,061 | 794 | 4,855 | − | 
| 225 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 土地改良推進事業 | 7,698 | 0 | 7,698 | − | 
| 226 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農業集落排水事業特別会計への繰出経費 | 17,301 | 0 | 17,301 | − | 
| 227 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 印旛沼開発施設緊急改築事業 | 9,689 | 0 | 9,689 | − | 
| 228 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 農道維持管理事業 | 411 | 0 | 411 | − | 
| 229 | 農政課 | 5款 農林水産業費 | 市民の森維持管理事業 | 4,983 | 0 | 4,983 | − | 
| 230 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 職員人件費 (商工関係職員分) | 114,449 | 0 | 114,449 | − | 
| 231 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 中小企業支援事業 | 13,023 | 0 | 13,023 | あり | 
| 232 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 商工振興一般事務費 | 490 | 0 | 490 | − | 
| 233 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 市営駐車場維持管理事業 | 637 | 0 | 637 | − | 
| 234 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 商業・工業団体育成事業 | 33,050 | 0 | 33,050 | あり | 
| 235 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 伝統産業保存育成事業 | 150 | 0 | 150 | − | 
| 236 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 計量器定期検査事業 | 281 | 0 | 281 | − | 
| 237 | 産業振興課 | 6款 商工費 | 観光振興一般事務費 | 1,011 | 0 | 1,011 | − | 
