道路(歩道) 空間放射線量率の測定(平成29年10月31日から平成30年2月15日まで実施分)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4010

空間放射線量率の測定について

平成29年10月31日から平成30年2月15日にかけて佐倉市内の道路(歩道)423箇所において、サーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。

空間放射線量率の測定結果

 空間放射線量率測定場所につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。(地図中の番号と下表の測点番号は同一です)

空間放射線量率測定場所(クリックするとPDFファイルが開きます)

【志津地区】
No 測定場所 測定日 天気 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/h)
301 先崎地先 10月31日 最小値:0.046 最小値:0.052 最小値:0.046
平均:0.055 平均:0.055 平均:0.051
最大値:0.068 最大値:0.056 最大値:0.055
302 先崎地先 11月22日 最小値:0.058 最小値:0.059 最小値:0.059
平均:0.069 平均:0.066 平均:0.069
最大値:0.080 最大値:0.077 最大値:0.082
303 上志津原地先 12月15日 最小値:0.065 最小値:0.067 最小値:0.051
平均:0.071 平均:0.069 平均:0.058
最大値:0.076 最大値:0.073 最大値:0.065
304 先崎地先 12月18日 最小値:0.065 最小値:0.065 最小値:0.070
平均:0.073 平均:0.068 平均:0.072
最大値:0.081 最大値:0.073 最大値:0.075
305 青菅地先 12月18日 最小値:0.045 最小値:0.041 最小値:0.038
平均:0.049 平均:0.047 平均:0.045
最大値:0.054 最大値:0.052 最大値:0.054
306 青菅地先 12月18日 最小値:0.051 最小値:0.051 最小値:0.043
平均:0.056 平均:0.055 平均:0.048
最大値:0.063 最大値:0.062 最大値:0.054
307 下志津原地先 12月19日 最小値:0.068 最小値:0.061 最小値:0.053
平均:0.081 平均:0.068 平均:0.065
最大値:0.091 最大値:0.074 最大値:0.075
308 先崎地先 12月19日 最小値:0.085 最小値:0.081 最小値:0.099
平均:0.097 平均:0.091 平均:0.107
最大値:0.110 最大値:0.104 最大値:0.112
309 小竹地先 12月19日 最小値:0.066 最小値:0.057 最小値:0.068
平均:0.072 平均:0.060 平均:0.072
最大値:0.082 最大値:0.064 最大値:0.077
310 小竹地先 12月19日 最小値:0.070 最小値:0.068 最小値:0.076
平均:0.078 平均:0.074 平均:0.085
最大値:0.089 最大値:0.083 最大値:0.096
311 下志津地先 12月19日 最小値:0.082 最小値:0.075 最小値:0.077
平均:0.092 平均:0.084 平均:0.089
最大値:0.105 最大値:0.093 最大値:0.113
312 下志津地先 12月19日 最小値:0.063 最小値:0.071 最小値:0.071
平均:0.068 平均:0.077 平均:0.077
最大値:0.078 最大値:0.083 最大値:0.083
313 下志津地先 12月19日 最小値:0.048 最小値:0.053 最小値:0.049
平均:0.053 平均:0.058 平均:0.057
最大値:0.057 最大値:0.064 最大値:0.067
314 先崎地先 12月18日 最小値:0.048 最小値:0.038 最小値:0.031
平均:0.051 平均:0.048 平均:0.041
最大値:0.055 最大値:0.056 最大値:0.051
315 小竹地先 12月18日 最小値:0.074 最小値:0.061 最小値:0.068
平均:0.078 平均:0.072 平均:0.079
最大値:0.082 最大値:0.087 最大値:0.092
316 小竹地先 12月18日 最小値:0.063 最小値:0.055 最小値:0.074
平均:0.072 平均:0.063 平均:0.078
最大値:0.086 最大値:0.070 最大値:0.087
317 小竹地先 12月18日 最小値:0.076 最小値:0.068 最小値:0.076
平均:0.080 平均:0.077 平均:0.080
最大値:0.082 最大値:0.088 最大値:0.085
318 上座地先 12月18日 最小値:0.055 最小値:0.055 最小値:0.057
平均:0.067 平均:0.065 平均:0.079
最大値:0.073 最大値:0.077 最大値:0.093
319 下志津地先 12月18日 最小値:0.058 最小値:0.061 最小値:0.056
平均:0.064 平均:0.065 平均:0.063
最大値:0.066 最大値:0.072 最大値:0.070
320 下志津地先 12月18日 最小値:0.049 最小値:0.053 最小値:0.048
平均:0.057 平均:0.059 平均:0.057
最大値:0.064 最大値:0.066 最大値:0.072
324 下志津地先 12月15日 最小値:0.087 最小値:0.082 最小値:0.094
平均:0.107 平均:0.088 平均:0.100
最大値:0.119 最大値:0.093 最大値:0.110
701 井野地先 10月31日 最小値:0.066 最小値:0.055 最小値:0.073
平均:0.069 平均:0.058 平均:0.075
最大値:0.072 最大値:0.062 最大値:0.079
702 西志津5丁目地先 10月31日 最小値:0.076 最小値:0.073 最小値:0.073
平均:0.084 平均:0.078 平均:0.079
最大値:0.089 最大値:0.088 最大値:0.085
703 井野地先 10月31日 最小値:0.055 最小値:0.034 最小値:0.058
平均:0.062 平均:0.049 平均:0.067
最大値:0.068 最大値:0.057 最大値:0.078
704 井野地先 10月31日 最小値:0.061 最小値:0.065 最小値:0.071
平均:0.073 平均:0.070 平均:0.075
最大値:0.087 最大値:0.077 最大値:0.081
705 西志津2丁目地先 10月31日 最小値:0.060 最小値:0.061 最小値:0.059
平均:0.066 平均:0.070 平均:0.072
最大値:0.073 最大値:0.077 最大値:0.099
706 西志津5丁目地先 11月21日 最小値:0.113 最小値:0.094 最小値:0.129
平均:0.134 平均:0.104 平均:0.136
最大値:0.147 最大値:0.109 最大値:0.140
707 先崎地先 10月31日 最小値:0.061 最小値:0.063 最小値:0.054
平均:0.064 平均:0.066 平均:0.061
最大値:0.068 最大値:0.073 最大値:0.067
708 青菅地先 10月31日 最小値:0.059 最小値:0.055 最小値:0.077
平均:0.067 平均:0.062 平均:0.084
最大値:0.072 最大値:0.069 最大値:0.091
709 青菅地先 10月31日 最小値:0.044 最小値:0.034 最小値:0.041
平均:0.048 平均:0.038 平均:0.044
最大値:0.053 最大値:0.044 最大値:0.047
710 西ユーカリが丘2丁目地先 11月20日 最小値:0.057 最小値:0.055 最小値:0.065
平均:0.061 平均:0.062 平均:0.072
最大値:0.067 最大値:0.068 最大値:0.081
711 井野地先 11月21日 最小値:0.079 最小値:0.070 最小値:0.083
平均:0.084 平均:0.079 平均:0.088
最大値:0.089 最大値:0.089 最大値:0.097
712 井野地先 11月21日 最小値:0.063 最小値:0.052 最小値:0.064
平均:0.072 平均:0.066 平均:0.068
最大値:0.079 最大値:0.075 最大値:0.077
713 井野地先 11月21日 最小値:0.053 最小値:0.050 最小値:0.049
平均:0.061 平均:0.055 平均:0.060
最大値:0.071 最大値:0.060 最大値:0.068
714 井野地先 11月21日 最小値:0.047 最小値:0.041 最小値:0.045
平均:0.050 平均:0.047 平均:0.052
最大値:0.054 最大値:0.054 最大値:0.059
715 西志津4丁目地先 11月21日 最小値:0.058 最小値:0.063 最小値:0.062
平均:0.068 平均:0.073 平均:0.067
最大値:0.076 最大値:0.085 最大値:0.074
716 西志津6丁目地先 11月21日 最小値:0.059 最小値:0.048 最小値:0.069
平均:0.064 平均:0.062 平均:0.075
最大値:0.067 最大値:0.073 最大値:0.080
717 西志津7丁目地先 11月21日 最小値:0.059 最小値:0.036 最小値:0.057
平均:0.063 平均:0.045 平均:0.064
最大値:0.067 最大値:0.052 最大値:0.073
718 上志津原地先 11月21日 最小値:0.058 最小値:0.046 最小値:0.061
平均:0.062 平均:0.054 平均:0.066
最大値:0.068 最大値:0.060 最大値:0.071
719 上志津原地先 11月21日 最小値:0.061 最小値:0.045 最小値:0.060
平均:0.070 平均:0.060 平均:0.075
最大値:0.079 最大値:0.068 最大値:0.084
720 先崎地先 11月22日 最小値:0.077 最小値:0.065 最小値:0.079
平均:0.086 平均:0.070 平均:0.089
最大値:0.097 最大値:0.081 最大値:0.095
721 青菅地先 11月22日 最小値:0.077 最小値:0.068 最小値:0.079
平均:0.083 平均:0.072 平均:0.084
最大値:0.088 最大値:0.077 最大値:0.090
722 宮ノ台2丁目地先 11月22日 最小値:0.053 最小値:0.055 最小値:0.067
平均:0.068 平均:0.059 平均:0.078
最大値:0.079 最大値:0.064 最大値:0.088
723 宮ノ台4丁目地先 11月22日 最小値:0.067 最小値:0.066 最小値:0.074
平均:0.071 平均:0.071 平均:0.082
最大値:0.074 最大値:0.077 最大値:0.089
724 西ユーカリが丘1丁目地先 11月22日 最小値:0.039 最小値:0.044 最小値:0.037
平均:0.046 平均:0.051 平均:0.043
最大値:0.056 最大値:0.054 最大値:0.049
725 西ユーカリが丘3丁目地先 11月22日 最小値:0.079 最小値:0.087 最小値:0.094
平均:0.084 平均:0.092 平均:0.096
最大値:0.095 最大値:0.097 最大値:0.099
726 井野地先 11月22日 最小値:0.071 最小値:0.064 最小値:0.086
平均:0.079 平均:0.067 平均:0.093
最大値:0.084 最大値:0.071 最大値:0.096
727 井野地先 11月22日 最小値:0.058 最小値:0.066 最小値:0.066
平均:0.066 平均:0.068 平均:0.073
最大値:0.074 最大値:0.072 最大値:0.079
728 上志津地先 11月22日 最小値:0.051 最小値:0.052 最小値:0.058
平均:0.059 平均:0.056 平均:0.064
最大値:0.064 最大値:0.059 最大値:0.068
729 上志津地先 11月24日 最小値:0.061 最小値:0.062 最小値:0.061
平均:0.069 平均:0.069 平均:0.074
最大値:0.079 最大値:0.077 最大値:0.080
730 上志津地先 11月24日 最小値:0.068 最小値:0.067 最小値:0.079
平均:0.075 平均:0.072 平均:0.086
最大値:0.083 最大値:0.077 最大値:0.095
731 上志津原地先 11月24日 最小値:0.054 最小値:0.054 最小値:0.055
平均:0.064 平均:0.064 平均:0.059
最大値:0.069 最大値:0.071 最大値:0.063
732 上志津原地先 11月24日 最小値:0.064 最小値:0.045 最小値:0.065
平均:0.067 平均:0.052 平均:0.074
最大値:0.070 最大値:0.062 最大値:0.081
733 上志津原地先 11月24日 最小値:0.065 最小値:0.037 最小値:0.090
平均:0.083 平均:0.055 平均:0.095
最大値:0.101 最大値:0.070 最大値:0.102
734 上志津原地先 11月24日 最小値:0.052 最小値:0.056 最小値:0.058
平均:0.059 平均:0.059 平均:0.064
最大値:0.065 最大値:0.061 最大値:0.070
735 先崎干拓地先 11月24日 最小値:0.040 最小値:0.036 最小値:0.039
平均:0.042 平均:0.039 平均:0.045
最大値:0.045 最大値:0.044 最大値:0.049
736 先崎地先 11月24日 最小値:0.039 最小値:0.041 最小値:0.061
平均:0.050 平均:0.046 平均:0.070
最大値:0.064 最大値:0.052 最大値:0.076
737 青菅地先 11月24日 最小値:0.053 最小値:0.054 最小値:0.067
平均:0.063 平均:0.061 平均:0.072
最大値:0.067 最大値:0.073 最大値:0.076
738 青菅地先 11月24日 最小値:0.053 最小値:0.058 最小値:0.050
平均:0.066 平均:0.061 平均:0.059
最大値:0.071 最大値:0.064 最大値:0.065
739 宮ノ台6丁目地先 12月15日 最小値:0.079 最小値:0.068 最小値:0.088
平均:0.082 平均:0.073 平均:0.099
最大値:0.086 最大値:0.081 最大値:0.109
740 井野地先 12月15日 最小値:0.094 最小値:0.074 最小値:0.108
平均:0.098 平均:0.083 平均:0.112
最大値:0.104 最大値:0.094 最大値:0.119
741 西ユーカリが丘7丁目地先 12月15日 最小値:0.068 最小値:0.061 最小値:0.081
平均:0.072 平均:0.066 平均:0.086
最大値:0.078 最大値:0.070 最大値:0.096
742 西ユーカリが丘6丁目地先 12月15日 最小値:0.075 最小値:0.062 最小値:0.084
平均:0.080 平均:0.069 平均:0.094
最大値:0.088 最大値:0.077 最大値:0.100
743 上座地先 12月15日 最小値:0.070 最小値:0.054 最小値:0.098
平均:0.080 平均:0.067 平均:0.101
最大値:0.089 最大値:0.081 最大値:0.106
744 上志津地先 12月15日 最小値:0.064 最小値:0.060 最小値:0.071
平均:0.068 平均:0.064 平均:0.076
最大値:0.075 最大値:0.068 最大値:0.079
745 上志津地先 12月15日 最小値:0.065 最小値:0.062 最小値:0.071
平均:0.077 平均:0.071 平均:0.077
最大値:0.091 最大値:0.079 最大値:0.079
746 上志津地先 12月15日 最小値:0.047 最小値:0.046 最小値:0.050
平均:0.059 平均:0.052 平均:0.057
最大値:0.067 最大値:0.056 最大値:0.064
747 上志津地先 12月15日 最小値:0.062 最小値:0.051 最小値:0.068
平均:0.067 平均:0.059 平均:0.073
最大値:0.072 最大値:0.065 最大値:0.078
748 ユーカリが丘5丁目地先 12月18日 最小値:0.057 最小値:0.054 最小値:0.050
平均:0.059 平均:0.058 平均:0.057
最大値:0.063 最大値:0.065 最大値:0.065
749 井野地先 12月18日 最小値:0.057 最小値:0.054 最小値:0.058
平均:0.062 平均:0.059 平均:0.065
最大値:0.069 最大値:0.064 最大値:0.075
750 ユーカリが丘2丁目地先 12月18日 最小値:0.052 最小値:0.058 最小値:0.078
平均:0.064 平均:0.064 平均:0.083
最大値:0.070 最大値:0.070 最大値:0.088
751 ユーカリが丘4丁目地先 12月18日 最小値:0.074 最小値:0.065 最小値:0.088
平均:0.079 平均:0.073 平均:0.098
最大値:0.084 最大値:0.078 最大値:0.112
752 上座地先 12月18日 最小値:0.064 最小値:0.053 最小値:0.058
平均:0.070 平均:0.063 平均:0.075
最大値:0.075 最大値:0.074 最大値:0.088
753 南ユーカリが丘地先 12月18日 最小値:0.063 最小値:0.057 最小値:0.081
平均:0.075 平均:0.063 平均:0.087
最大値:0.089 最大値:0.070 最大値:0.096
754 中志津2丁目地先 12月18日 最小値:0.093 最小値:0.071 最小値:0.094
平均:0.097 平均:0.082 平均:0.105
最大値:0.100 最大値:0.094 最大値:0.115
755 中志津2丁目地先 12月19日 最小値:0.058 最小値:0.048 最小値:0.051
平均:0.063 平均:0.053 平均:0.064
最大値:0.071 最大値:0.058 最大値:0.077
756 中志津7丁目地先 12月19日 最小値:0.049 最小値:0.050 最小値:0.076
平均:0.059 平均:0.059 平均:0.083
最大値:0.067 最大値:0.066 最大値:0.094
757 小竹地先 12月19日 最小値:0.049 最小値:0.046 最小値:0.045
平均:0.053 平均:0.048 平均:0.054
最大値:0.058 最大値:0.050 最大値:0.065
758 上座地先 12月19日 最小値:0.065 最小値:0.061 最小値:0.071
平均:0.076 平均:0.075 平均:0.082
最大値:0.085 最大値:0.087 最大値:0.094
759 上座地先 12月19日 最小値:0.065 最小値:0.070 最小値:0.078
平均:0.075 平均:0.077 平均:0.089
最大値:0.083 最大値:0.087 最大値:0.098
760 上座地先 12月19日 最小値:0.089 最小値:0.060 最小値:0.095
平均:0.096 平均:0.076 平均:0.102
最大値:0.104 最大値:0.090 最大値:0.109
761 上座地先 12月19日 最小値:0.072 最小値:0.066 最小値:0.079
平均:0.081 平均:0.071 平均:0.088
最大値:0.087 最大値:0.074 最大値:0.102
762 下志津地先 12月19日 最小値:0.046 最小値:0.050 最小値:0.058
平均:0.054 平均:0.058 平均:0.065
最大値:0.065 最大値:0.064 最大値:0.076
763 下志津原地先 12月18日 最小値:0.058 最小値:0.053 最小値:0.055
平均:0.066 平均:0.059 平均:0.068
最大値:0.073 最大値:0.069 最大値:0.076
764 上座地先 12月18日 最小値:0.077 最小値:0.071 最小値:0.094
平均:0.086 平均:0.074 平均:0.102
最大値:0.105 最大値:0.081 最大値:0.108
765 上座地先 12月18日 最小値:0.071 最小値:0.070 最小値:0.073
平均:0.078 平均:0.072 平均:0.079
最大値:0.082 最大値:0.077 最大値:0.086
766 下志津地先 2月20日 最小値:0.048 最小値:0.048 最小値:0.057
平均:0.055 平均:0.057 平均:0.062
最大値:0.060 最大値:0.072 最大値:0.066
805 下志津地先 12月15日 最小値:0.061 最小値:0.057 最小値:0.048
平均:0.067 平均:0.065 平均:0.055
最大値:0.074 最大値:0.072 最大値:0.059
【臼井地区】
No 測定場所 測定日 天気 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/h)
322 臼井台干拓地先 12月19日 最小値:0.055 最小値:0.058 最小値:0.063
平均:0.059 平均:0.061 平均:0.068
最大値:0.069 最大値:0.065 最大値:0.071
323 臼井台地先 12月19日 最小値:0.066 最小値:0.056 最小値:0.065
平均:0.071 平均:0.064 平均:0.079
最大値:0.079 最大値:0.071 最大値:0.090
328 臼井台干拓(舟戸大橋) 12月18日 最小値:0.060 最小値:0.055 最小値:0.083
平均:0.068 平均:0.060 平均:0.087
最大値:0.077 最大値:0.066 最大値:0.093
333 臼井田干拓地先 12月15日 最小値:0.070 最小値:0.068 最小値:0.065
平均:0.073 平均:0.076 平均:0.069
最大値:0.076 最大値:0.084 最大値:0.072
336 臼井田地先 11月24日 最小値:0.076 最小値:0.065 最小値:0.065
平均:0.079 平均:0.074 平均:0.070
最大値:0.084 最大値:0.087 最大値:0.076
338 臼井田地先 11月21日 最小値:0.081 最小値:0.085 最小値:0.097
平均:0.089 平均:0.090 平均:0.105
最大値:0.101 最大値:0.097 最大値:0.115
339 江原地先 11月21日 最小値:0.090 最小値:0.087 最小値:0.076
平均:0.096 平均:0.095 平均:0.085
最大値:0.103 最大値:0.099 最大値:0.099
344 臼井田地先 11月21日 最小値:0.043 最小値:0.045 最小値:0.050
平均:0.048 平均:0.054 平均:0.054
最大値:0.054 最大値:0.065 最大値:0.056
345 江原地先 11月21日 最小値:0.058 最小値:0.057 最小値:0.066
平均:0.069 平均:0.069 平均:0.072
最大値:0.076 最大値:0.079 最大値:0.079
346 江原新田地先 11月21日 最小値:0.073 最小値:0.069 最小値:0.078
平均:0.083 平均:0.077 平均:0.085
最大値:0.101 最大値:0.083 最大値:0.090
355 角来地先 11月20日 最小値:0.048 最小値:0.050 最小値:0.047
平均:0.061 平均:0.054 平均:0.059
最大値:0.074 最大値:0.061 最大値:0.067
507 角来地先 1月12日 最小値:0.053 最小値:0.049 最小値:0.062
平均:0.057 平均:0.053 平均:0.066
最大値:0.060 最大値:0.063 最大値:0.072
508 角来地先 1月12日 最小値:0.059 最小値:0.049 最小値:0.069
平均:0.067 平均:0.055 平均:0.073
最大値:0.081 最大値:0.063 最大値:0.077
509 印南地先 1月12日 最小値:0.057 最小値:0.050 最小値:0.064
平均:0.067 平均:0.056 平均:0.070
最大値:0.075 最大値:0.064 最大値:0.078
510 印南地先 1月12日 最小値:0.047 最小値:0.041 最小値:0.049
平均:0.053 平均:0.050 平均:0.056
最大値:0.061 最大値:0.056 最大値:0.059
527 角来地先 1月25日 最小値:0.049 最小値:0.032 最小値:0.058
平均:0.054 平均:0.043 平均:0.064
最大値:0.060 最大値:0.049 最大値:0.070
767 臼井台干拓地先 12月19日 最小値:0.044 最小値:0.047 最小値:0.048
平均:0.051 平均:0.054 平均:0.050
最大値:0.056 最大値:0.059 最大値:0.053
768 八幡台2丁目地先 12月19日 最小値:0.071 最小値:0.075 最小値:0.085
平均:0.082 平均:0.084 平均:0.103
最大値:0.085 最大値:0.097 最大値:0.114
769 臼井台地先 12月19日 最小値:0.050 最小値:0.053 最小値:0.048
平均:0.060 平均:0.061 平均:0.056
最大値:0.067 最大値:0.066 最大値:0.063
770 臼井台地先 12月19日 最小値:0.079 最小値:0.080 最小値:0.087
平均:0.092 平均:0.088 平均:0.098
最大値:0.107 最大値:0.099 最大値:0.108
771 稲荷台4丁目地先 12月19日 最小値:0.071 最小値:0.074 最小値:0.086
平均:0.085 平均:0.082 平均:0.095
最大値:0.098 最大値:0.092 最大値:0.105
772 臼井台干拓地先 12月18日 最小値:0.055 最小値:0.053 最小値:0.069
平均:0.066 平均:0.057 平均:0.073
最大値:0.075 最大値:0.062 最大値:0.080
773 臼井田地先 12月15日 最小値:0.058 最小値:0.051 最小値:0.073
平均:0.062 平均:0.064 平均:0.081
最大値:0.066 最大値:0.074 最大値:0.086
774 臼井地先 12月15日 最小値:0.058 最小値:0.052 最小値:0.052
平均:0.066 平均:0.062 平均:0.056
最大値:0.071 最大値:0.069 最大値:0.061
775 臼井台地先 12月15日 最小値:0.074 最小値:0.068 最小値:0.101
平均:0.083 平均:0.072 平均:0.106
最大値:0.091 最大値:0.081 最大値:0.112
776 稲荷台2丁目地先 12月15日 最小値:0.066 最小値:0.067 最小値:0.070
平均:0.074 平均:0.074 平均:0.080
最大値:0.080 最大値:0.084 最大値:0.094
777 王子台5丁目地先 12月15日 最小値:0.078 最小値:0.080 最小値:0.093
平均:0.091 平均:0.087 平均:0.096
最大値:0.101 最大値:0.099 最大値:0.100
778 王子台6丁目地先 11月27日 最小値:0.078 最小値:0.081 最小値:0.082
平均:0.085 平均:0.089 平均:0.091
最大値:0.091 最大値:0.095 最大値:0.105
779 臼井田干拓地先 11月27日 最小値:0.065 最小値:0.069 最小値:0.066
平均:0.075 平均:0.073 平均:0.073
最大値:0.083 最大値:0.080 最大値:0.085
780 臼井田地先 11月27日 最小値:0.062 最小値:0.061 最小値:0.073
平均:0.066 平均:0.064 平均:0.081
最大値:0.073 最大値:0.071 最大値:0.089
781 王子台1丁目地先 11月27日 最小値:0.084 最小値:0.086 最小値:0.095
平均:0.088 平均:0.091 平均:0.102
最大値:0.093 最大値:0.096 最大値:0.109
782 王子台4丁目地先 11月27日 最小値:0.064 最小値:0.068 最小値:0.080
平均:0.075 平均:0.074 平均:0.091
最大値:0.081 最大値:0.088 最大値:0.110
784 王子台6丁目地先 11月24日 最小値:0.079 最小値:0.068 最小値:0.095
平均:0.086 平均:0.087 平均:0.106
最大値:0.092 最大値:0.096 最大値:0.121
787 臼井田地先 11月24日 最小値:0.077 最小値:0.082 最小値:0.075
平均:0.086 平均:0.095 平均:0.085
最大値:0.094 最大値:0.107 最大値:0.096
788 臼井地先 11月24日 最小値:0.065 最小値:0.068 最小値:0.049
平均:0.070 平均:0.071 平均:0.054
最大値:0.080 最大値:0.078 最大値:0.064
794 新臼井田地先 11月24日 最小値:0.078 最小値:0.078 最小値:0.077
平均:0.089 平均:0.087 平均:0.080
最大値:0.107 最大値:0.097 最大値:0.085
795 臼井田地先 11月24日 最小値:0.081 最小値:0.070 最小値:0.084
平均:0.083 平均:0.082 平均:0.087
最大値:0.085 最大値:0.088 最大値:0.092
799 臼井田地先 11月21日 最小値:0.078 最小値:0.069 最小値:0.078
平均:0.084 平均:0.076 平均:0.094
最大値:0.090 最大値:0.083 最大値:0.100
801 江原台2丁目地先 10月31日 最小値:0.056 最小値:0.060 最小値:0.061
平均:0.061 平均:0.064 平均:0.066
最大値:0.069 最大値:0.069 最大値:0.069
802 江原台1丁目地先 10月31日 最小値:0.070 最小値:0.059 最小値:0.080
平均:0.081 平均:0.068 平均:0.089
最大値:0.090 最大値:0.073 最大値:0.099
803 江原新田地先 10月31日 最小値:0.083 最小値:0.068 最小値:0.084
平均:0.090 平均:0.081 平均:0.094
最大値:0.109 最大値:0.098 最大値:0.101
【千代田地区】
No 測定場所 測定日 天気 地上50cm(μSv/h) 地上1m(μSv/h) 地上5cm(μSv/h)
321 畔田地先 12月19日 最小値:0.052 最小値:0.054 最小値:0.057
平均:0.057 平均:0.058 平均:0.065
最大値:0.062 最大値:0.065 最大値:0.078
325 畔田地先 12月15日 最小値:0.065 最小値:0.055 最小値:0.067
平均:0.073 平均:0.067 平均:0.074
最大値:0.078 最大値:0.081 最大値:0.079
326 畔田地先 12月15日 最小値:0.062 最小値:0.051 最小値:0.052
平均:0.069 平均:0.058 平均:0.059
最大値:0.074 最大値:0.065 最大値:0.067
327 畔田地先 12月15日 最小値:0.048 最小値:0.052 最小値:0.054
平均:0.054 平均:0.060 平均:0.063
最大値:0.060 最大値:0.072 最大値:0.070
329 畔田地先 11月27日 最小値:0.081 最小値:0.080 最小値:0.071
平均:0.084 平均:0.090 平均:0.083
最大値:0.087 最大値:0.097 最大値:0.095
330 畔田地先 11月27日 最小値:0.064 最小値:0.069 最小値:0.084
平均:0.074 平均:0.078 平均:0.096
最大値:0.081 最大値:0.087 最大値:0.106
331 生谷地先 11月27日 最小値:0.043 最小値:0.044 最小値:0.036
平均:0.051 平均:0.052 平均:0.047
最大値:0.056 最大値:0.057 最大値:0.060
332 生谷地先 11月27日 最小値:0.045 最小値:0.061 最小値:0.062
平均:0.053 平均:0.063 平均:0.076
最大値:0.062 最大値:0.069 最大値:0.091
334 生谷地先 11月24日 最小値:0.051 最小値:0.052 最小値:0.053
平均:0.062 平均:0.061 平均:0.060
最大値:0.068 最大値:0.074 最大値:0.064
335 生谷地先 11月24日 最小値:0.044 最小値:0.047 最小値:0.039
平均:0.051 平均:0.053 平均:0.044
最大値:0.060 最大値:0.059 最大値:0.050
337 吉見地先 11月22日 最小値:0.063 最小値:0.063 最小値:0.073
平均:0.072 平均:0.074 平均:0.084
最大値:0.081 最大値:0.097 最大値:0.098
340 飯重地先 11月22日 最小値:0.056 最小値:0.048 最小値:0.060
平均:0.063 平均:0.055 平均:0.066
最大値:0.070 最大値:0.064 最大値:0.073
341 吉見地先 11月22日 最小値:0.058 最小値:0.054 最小値:0.066
平均:0.067 平均:0.059 平均:0.070
最大値:0.075 最大値:0.063 最大値:0.074
342 羽鳥地先 11月22日 最小値:0.050 最小値:0.050 最小値:0.050
平均:0.061 平均:0.059 平均:0.064
最大値:0.068 最大値:0.066 最大値:0.077
347 飯重地先 11月21日 最小値:0.063 最小値:0.055 最小値:0.071
平均:0.070 平均:0.063 平均:0.075
最大値:0.078 最大値:0.070 最大値:0.078
348 飯重地先 11月21日 最小値:0.101 最小値:0.071 最小値:0.131
平均:0.113 平均:0.077 平均:0.140
最大値:0.129 最大値:0.084 最大値:0.152
349 羽鳥地先 11月21日 最小値:0.075 最小値:0.063 最小値:0.082
平均:0.079 平均:0.067 平均:0.088
最大値:0.082 最大値:0.074 最大値:0.095
350 羽鳥地先 11月21日 最小値:0.054 最小値:0.044 最小値:0.064
平均:0.061 平均:0.057 平均:0.070
最大値:0.064 最大値:0.067 最大値:0.079
356 飯重地先 10月31日 最小値:0.087 最小値:0.074 最小値:0.096
平均:0.094 平均:0.083 平均:0.106
最大値:0.103 最大値:0.094 最大値:0.114
357 飯重地先 10月31日 最小値:0.068 最小値:0.056 最小値:0.087
平均:0.077 平均:0.062 平均:0.091
最大値:0.086 最大値:0.070 最大値:0.097
358 羽鳥地先 10月31日 最小値:0.055 最小値:0.055 最小値:0.055
平均:0.062 平均:0.058 平均:0.061
最大値:0.066 最大値:0.066 最大値:0.072
359 羽鳥地先 10月31日 最小値:0.060 最小値:0.059 最小値:0.066
平均:0.067 平均:0.068 平均:0.087
最大値:0.078 最大値:0.077 最大値:0.099
783 生谷地先 11月27日 最小値:0.069 最小値:0.059 最小値:0.085
平均:0.078 平均:0.071 平均:0.093
最大値:0.084 最大値:0.082 最大値:0.098
785 生谷地先 11月24日 最小値:0.059 最小値:0.056 最小値:0.050
平均:0.068 平均:0.062 平均:0.069
最大値:0.077 最大値:0.071 最大値:0.079
786 吉見地先 11月24日 最小値:0.055 最小値:0.059 最小値:0.052
平均:0.060 平均:0.066 平均:0.055
最大値:0.066 最大値:0.074 最大値:0.059
789 生谷地先 11月24日 最小値:0.079 最小値:0.074 最小値:0.080
平均:0.085 平均:0.082 平均:0.094
最大値:0.101 最大値:0.088 最大値:0.104
790 生谷地先 11月22日 最小値:0.079 最小値:0.075 最小値:0.075
平均:0.086 平均:0.081 平均:0.082
最大値:0.091 最大値:0.085 最大値:0.092
791 染井野5丁目地先 11月22日 最小値:0.064 最小値:0.074 最小値:0.052
平均:0.070 平均:0.079 平均:0.060
最大値:0.076 最大値:0.082 最大値:0.080
792 染井野7丁目地先 11月22日 最小値:0.081 最小値:0.073 最小値:0.101
平均:0.089 平均:0.089 平均:0.112
最大値:0.097 最大値:0.096 最大値:0.125
793 吉見地先 11月22日 最小値:0.081 最小値:0.074 最小値:0.077
平均:0.087 平均:0.079 平均:0.080
最大値:0.100 最大値:0.083 最大値:0.084
796 染井野2丁目地先 11月22日 最小値:0.085 最小値:0.075 最小値:0.081
平均:0.088 平均:0.081 平均:0.093
最大値:0.091 最大値:0.083 最大値:0.107
800 羽鳥地先 11月21日 最小値:0.054 最小値:0.048 最小値:0.067
平均:0.060 平均:0.053 平均:0.081
最大値:0.069 最大値:0.060 最大値:0.090
806 吉見地先 11月22日 最小値:0.079 最小値:0.068 最小値:0.077
平均:0.087 平均:0.075 平均:0.091
最大値:0.098 最大値:0.085 最大値:0.111
【佐倉地区】
