道路(歩道)空間放射線量率の測定(令和元年度実施分)
空間放射線量率の測定について
令和2年1月10日から令和2年3月26日にかけて、佐倉市内の道路(歩道)423箇所において、サーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。
なお、 すべての箇所において、佐倉市の対策目標値1時間あたり0.223マイクロシーベルトを下回っています。
空間放射線量率の測定結果
空間放射線量率測定場所につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。(地図中の番号と下表の測点番号は同一です)
空間放射線量率測定場所(クリックするとPDFファイルが開きます)
| No. | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上1m(μ㏜/h) | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
| 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ||||
| 2001 | 先崎地先 | 1月10日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2002 | 青菅地先 | 1月10日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 2003 | 宮ノ台4丁目地先 | 1月10日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2004 | 西ユーカリが丘2丁目地先 | 1月10日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2005 | 井野地先 | 1月10日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 2006 | 井野地先 | 1月10日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 2007 | 井野地先 | 1月10日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 2008 | 井野地先 | 1月10日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2009 | 井野地先 | 1月10日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2010 | 西志津3丁目地先 | 1月10日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 2011 | 井野地先 | 1月10日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2012 | 井野町地先 | 1月10日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 2013 | 西志津6丁目地先 | 1月10日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 2014 | 井野地先 | 1月10日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2015 | 西志津4丁目地先 | 1月10日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 2016 | 西志津6丁目地先 | 1月10日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2017 | 井野地先 | 1月14日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2018 | 井野地先 | 1月14日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 2019 | 西志津4丁目地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2020 | 上志津地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2021 | 西志津7丁目地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2022 | 上志津原地先 | 1月14日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2023 | 上志津原地先 | 1月14日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2024 | 先崎地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 2025 | 青菅地先 | 1月14日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 2026 | 宮ノ台2丁目地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 2027 | 宮ノ台3丁目地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2028 | 宮ノ台5丁目地先 | 1月14日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2029 | ユーカリが丘7丁目地先 | 1月14日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2030 | 井野地先 | 1月14日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 2031 | 井野地先 | 1月14日 | 晴 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2032 | 上志津地先 | 1月14日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2033 | 中志津1丁目地先 | 1月14日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2034 | 上志津地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2035 | 上志津原地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2036 | 上志津原地先 | 1月14日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2037 | 上志津原地先 | 1月14日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2038 | 先崎干拓地先 | 1月14日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 2039 | 先崎地先 | 1月14日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2040 | 青菅地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2041 | 青菅地先 | 1月14日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 2042 | 井野地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2043 | 井野地先 | 1月14日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 2044 | ユーカリが丘6丁目地先 | 1月14日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 2045 | ユーカリが丘4丁目地先 | 1月14日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 2046 | 上座地先 | 1月14日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 2047 | 上志津地先 | 1月14日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 2048 | 中志津1丁目地先 | 1月14日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2049 | 中志津5丁目地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 2050 | 中志津7丁目地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2051 | 下志津原地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2052 | 先崎地先 | 1月14日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 2053 | 先崎地先 | 1月14日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 2054 | 青菅地先 | 1月14日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 2055 | 小竹地先 | 1月14日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 2056 | 小竹地先 | 1月14日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 2057 | 小竹地先 | 1月16日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 2058 | 上座地先 | 1月16日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2059 | ユーカリが丘3丁目地先 | 1月16日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2060 | 上座地先 | 1月16日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2061 | 南ユーカリが丘5丁目地先 | 1月16日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2062 | 中志津3丁目地先 | 1月16日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2063 | 中志津4丁目地先 | 1月16日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2064 | 下志津地先 | 1月16日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2065 | 下志津原地先 | 1月16日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2066 | 先崎地先 | 1月16日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2067 | 先崎地先 | 1月16日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 2068 | 小竹地先 | 1月16日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2069 | 小竹地先 | 1月16日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| 2070 | 小竹地先 | 1月16日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2071 | 上座地先 | 1月16日 | 晴. | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2072 | 上座地先 | 1月16日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2073 | 上座地先 | 1月16日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2074 | 下志津地先 | 1月16日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2075 | 下志津地先 | 1月16日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2076 | 下志津地先 | 1月16日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2077 | 下志津地先 | 1月16日 | 曇 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2078 | 下志津原地先 | 1月16日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2079 | 小竹干拓地先 | 1月16日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 2082 | 小竹地先 | 1月16日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2083 | 小竹地先 | 1月16日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 2084 | 上座地先 | 1月16日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2085 | 下志津地先 | 1月16日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 2086 | 下志津地先 | 1月16日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2087 | 下志津地先 | 1月16日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2097 | 下志津地先 | 1月17日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| No. | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上1m(μ㏜/h) | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
| 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ||||
| 2080 | 臼井田地先 | 1月16日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 2081 | 臼井田地先 | 1月16日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 2091 | 臼井田地先 | 1月16日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 2092 | 八幡台2丁目地先 | 1月16日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2093 | 臼井台地先 | 1月16日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2094 | 南臼井台地先 | 1月16日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 2095 | 稲荷台4丁目地先 | 1月16日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2096 | 王子台5丁目地先 | 1月16日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2102 | 臼井田地先 | 1月17日 | 曇 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2103 | 臼井田地先 | 1月17日 | 曇 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2104 | 臼井地先 | 1月17日 | 曇 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2105 | 稲荷台1丁目地先 | 1月17日 | 曇 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 2106 | 王子台3丁目地先 | 1月17日 | 曇 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 2107 | 王子台6丁目地先 | 1月17日 | 曇 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2113 | 臼井田干拓地先 | 1月17日 | 曇 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 2114 | 臼井田地先 | 1月17日 | 曇 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2115 | 王子台1丁目地先 | 1月17日 | 曇 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 2116 | 王子台2丁目地先 | 1月17日 | 曇 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 2122 | 臼井田干拓地先 | 1月20日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2123 | 新臼井田地先 | 1月20日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2124 | 新臼井田地先 | 1月20日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2125 | 臼井地先 | 1月20日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 2131 | 臼井田地先 | 1月20日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 2132 | 臼井田地先 | 1月20日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 2133 | 江原新田地先 | 1月20日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 2144 | 臼井田地先 | 1月20日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 2145 | 江原台2丁目地先 | 1月20日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2146 | 江原地先 | 1月20日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2147 | 江原新田地先 | 1月20日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 2158 | 江原台2丁目地先 | 1月21日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2159 | 角来地先 | 1月21日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 2160 | 角来地先 | 1月21日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2161 | 印南地先 | 1月21日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 2206 | 角来地先 | 1月21日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2207 | 角来地先 | 1月21日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 2208 | 印南2丁目地先 | 1月21日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| No. | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上1m(μ㏜/h) | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
| 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ||||
| 2088 | 畔田地先 | 1月16日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2089 | 畔田地先 | 1月16日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 2090 | 畔田地先 | 1月16日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2098 | 畔田地先 | 1月17日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 2099 | 畔田地先 | 1月17日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 2100 | 畔田地先 | 1月17日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 2101 | 畔田地先 | 1月20日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 2108 | 生谷地先 | 1月17日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2109 | 生谷地先 | 1月17日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 2110 | 生谷地先 | 1月17日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2111 | 生谷地先 | 1月20日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 2112 | 生谷地先 | 1月20日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2117 | 生谷地先 | 1月17日 | 曇 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2118 | 染井野5丁目地先 | 1月21日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2119 | 染井野6丁目地先 | 1月21日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 2120 | 生谷地先 | 1月20日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 2121 | 吉見地先 | 1月20日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 2126 | 染井野3丁目地先 | 1月20日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2127 | 染井野4丁目地先 | 1月20日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2128 | 染井野7丁目地先 | 1月20日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 2129 | 吉見地先 | 1月20日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2130 | 吉見地先 | 1月20日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2134 | 染井野2丁目地先 | 1月20日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2135 | 染井野1丁目地先 | 1月20日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2136 | 飯重地先 | 1月21日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2137 | 吉見地先 | 1月21日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 2138 | 羽鳥地先 | 1月21日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 2139 | 羽鳥地先 | 1月21日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 2148 | 飯重地先 | 1月21日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 2149 | 羽鳥地先 | 1月21日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 2150 | 羽鳥地先 | 1月21日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2151 | 羽鳥地先 | 1月21日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2162 | 飯重地先 | 1月21日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| No. | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上1m(μ㏜/h) | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
| 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ||||
| 2140 | 土浮干拓地先 | 1月20日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 2141 | 土浮地先 | 1月20日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 2142 | 飯野町地先 | 1月20日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2143 | 飯野地先 | 1月20日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 2152 | 土浮地先 | 1月20日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
