道路(歩道)空間放射線量率の測定(令和2年度実施分)
空間放射線量率の測定について
令和2年11月17日から令和3年3月23日にかけて、佐倉市内の道路(歩道)424箇所において、サーベイメータを使用し、空間放射線量率(1時間当たりの空間放射線量)の測定を行いました。
なお、すべての箇所において、佐倉市の対策目標値1時間あたり0.223マイクロシーベルトを下回っています。
空間放射線量率の測定結果
空間放射線量率測定場所につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。(地図中の番号と下表の測点番号は同一です)
空間放射線量率測定場所(クリックするとPDFファイルが開きます)
No. | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上1m(μ㏜/h) | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ||||
3001 | 井野地先 | 1月26日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3002 | 西志津2丁目地先 | 1月26日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3003 | 西志津5丁目地先 | 1月26日 | 曇 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
3004 | 井野地先 | 1月26日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
3005 | 西志津1丁目地先 | 2月1日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
3006 | 西志津地先 | 2月1日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
3007 | 西志津7丁目地先 | 1月28日 | 曇 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3008 | 上志津原地先 | 1月28日 | 曇 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3009 | 上志津原地先 | 2月4日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
3010 | 先崎地先 | 2月4日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3011 | 先崎地先 | 2月4日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
3012 | 青菅地先 | 2月4日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3013 | 宮ノ台2丁目地先 | 2月4日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
3014 | 西ユーカリが丘1丁目地先 | 2月4日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
3015 | 西ユーカリが丘3丁目地先 | 2月8日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
3016 | 井野地先 | 2月8日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
3017 | 井野地先 | 2月8日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3018 | 井野地先 | 2月5日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
3019 | 上志津地先 | 2月5日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
3020 | 上志津地先 | 2月5日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
3021 | 上志津地先 | 2月5日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3022 | 上志津地先 | 2月5日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3023 | 上志津原地先 | 2月5日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3024 | 上志津原地先 | 2月8日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3025 | 先崎地先 | 2月9日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
3026 | 先崎地先 | 2月9日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3027 | 青菅地先 | 2月9日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
3028 | 宮ノ台1丁目地先 | 2月9日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
3029 | 井野地先 | 2月9日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3030 | ユーカリが丘7丁目地先 | 2月9日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
3031 | 西ユーカリが丘5丁目地先 | 2月9日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
3032 | 井野地先 | 2月9日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
3033 | 上志津地先 | 2月10日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
3034 | 上志津地先 | 2月10日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
3035 | 上志津地先 | 2月10日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
3036 | 上志津地先 | 2月10日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3037 | 上志津原地先 | 2月18日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
3038 | 上志津原地先 | 2月17日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
3039 | 下志津原地先 | 2月18日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
3040 | 先崎干拓地先 | 2月17日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
3041 | 先崎地先 | 2月22日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
3042 | 青菅地先 | 2月22日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
3043 | 小竹地先 | 2月22日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
3044 | 井野地先 | 2月22日 | 晴 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3045 | ユーカリが丘1丁目地先 | 2月24日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
3046 | ユーカリが丘2丁目地先 | 2月24日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
3047 | 上座地先 | 2月24日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3048 | 南ユーカリが丘地先 | 2月24日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
3049 | 上志津地先 | 2月24日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
3050 | 中志津2丁目地先 | 2月24日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3051 | 中志津6丁目地先 | 2月25日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
3052 | 下志津原地先 | 2月25日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
3053 | 下志津原地先 | 3月1日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
3054 | 先崎地先 | 3月9日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
3055 | 小竹地先 | 3月4日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
3056 | 小竹地先 | 3月10日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
3057 | 小竹地先 | 3月11日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
3058 | ユーカリが丘1丁目地先 | 3月3日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
3059 | 上座地先 | 3月3日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
3060 | 上座地先 | 3月9日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
3061 | 上座地先 | 3月11日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3062 | 下志津地先 | 2月25日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3063 | 中志津3丁目地先 | 3月10日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
3064 | 下志津地先 | 2月25日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
3065 | 下志津原地先 | 3月1日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3066 | 下志津原地先 | 3月11日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
3067 | 小竹干拓地先 | 3月4日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
3068 | 小竹地先 | 3月9日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3069 | 小竹地先 | 3月4日 | 曇 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3070 | 小竹地先 | 3月11日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3071 | 上座地先 | 3月3日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
3072 | 上座地先 | 3月1日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3073 | 上志津地先 | 2月25日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
3074 | 下志津地先 | 2月25日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3075 | 下志津地先 | 2月1日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3076 | 下志津地先 | 2月1日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
3085 | 下志津地先 | 2月1日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
3086 | 下志津地先 | 2月1日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
No. | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上1m(μ㏜/h) | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ||||
3079 | 臼井台干拓地先 | 3月1日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
3080 | 八幡台2丁目地先 | 3月3日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
3081 | 八幡台3丁目地先 | 3月3日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
3082 | 臼井台地先 | 3月4日 | 曇 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
3083 | 臼井台地先 | 3月9日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
3084 | 王子台5丁目地先 | 3月10日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
3091 | 臼井台干拓地先 | 3月10日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3092 | 臼井台地先 | 3月11日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
3093 | 臼井田地先 | 3月15日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
3094 | 臼井田地先 | 3月15日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3095 | 稲荷台2丁目地先 | 3月16日 | 曇 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
3096 | 王子台5丁目地先 | 3月16日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
3097 | 王子台6丁目地先 | 3月16日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
3103 | 臼井田干拓地先 | 2月22日 | 曇 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
3104 | 臼井田地先 | 3月22日 | 曇 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
3105 | 臼井地先 | 3月22日 | 曇 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
3106 | 王子台1丁目地先 | 3月3日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
3107 | 王子台4丁目地先 | 3月4日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
3108 | 王子台6丁目地先 | 3月22日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3114 | 臼井田地先 | 3月22日 | 曇 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
3115 | 臼井地先 | 3月15日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3116 | 王子台2丁目地先 | 3月15日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
3123 | 臼井田地先 | 3月23日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3124 | 臼井田地先 | 3月9日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
3125 | 臼井地先 | 3月23日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
3126 | 臼井田地先 | 3月23日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
3134 | 臼井田地先 | 3月10日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
3135 | 臼井田地先 | 3月23日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
3136 | 江原台1丁目地先 | 3月23日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3137 | 江原新田地先 | 3月23日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
3148 | 江原台2丁目地先 | 3月16日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
3149 | 江原台1丁目地先 | 3月16日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3150 | 江原新田地先 | 3月16日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
3151 | 印南地先 | 3月15日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3206 | 角来地先 | 3月15日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
3207 | 角来地先 | 3月10日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3208 | 角来地先 | 3月9日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
3209 | 印南地先 | 3月11日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3226 | 角来地先 | 3月4日 | 晴 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
3227 | 角来地先 | 3月1日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
No. | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上1m(μ㏜/h) | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ||||
3077 | 畔田地先 | 2月8日 | 曇 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
3078 | 畔田地先 | 2月8日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
3087 | 畔田地先 | 2月17日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
3088 | 畔田地先 | 2月17日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
3089 | 畔田地先 | 2月18日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
3090 | 畔田地先 | 2月18日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3098 | 生谷地先 | 2月22日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
3099 | 畔田地先 | 2月22日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3100 | 畔田地先 | 2月24日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
3101 | 生谷地先 | 2月22日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
3102 | 生谷地先 | 2月22日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3109 | 生谷地先 | 2月24日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3110 | 生谷地先 | 2月24日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
3111 | 生谷地先 | 2月24日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
3112 | 生谷地先 | 2月24日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
3113 | 吉見地先 | 2月24日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
3117 | 染井野3丁目地先 | 2月25日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3118 | 染井野5丁目地先 | 2月25日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
3119 | 染井野7丁目地先 | 2月25日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
3120 | 吉見地先 | 3月1日 | 晴 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
3121 | 吉見地先 | 2月25日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3122 | 吉見地先 | 2月25日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
3127 | 染井野2丁目地先 | 2月25日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3128 | 染井野4丁目地先 | 2月10日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
3129 | 吉見地先 | 2月10日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
3130 | 吉見地先 | 2月9日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3131 | 吉見地先 | 2月9日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
3132 | 羽鳥地先 | 2月9日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
3138 | 染井野1丁目地先 | 2月9日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
3139 | 飯重地先 | 2月5日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
3140 | 羽鳥地先 | 2月5日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
3141 | 羽鳥地先 | 2月5日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
3142 | 羽鳥地先 | 2月5日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
3152 | 飯重地先 | 2月5日 | 晴 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
3153 | 羽鳥地先 | 2月4日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3154 | 羽鳥地先 | 2月4日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
3155 | 羽鳥地先 | 2月4日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3210 | 飯重地先 | 2月4日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
No. | 測定場所 | 測定日 | 天気 | 地上1m(μ㏜/h) | 地上50cm(μ㏜/h) | 地上5cm(μ㏜/h) | ||||||
最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 最小値 | ||||
3133 | 飯野地先 | 2月1日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
3143 | 土浮干拓地先 | 2月1日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
3144 | 萩山新田地先 | 2月1日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
3145 | 飯野町地先 | 2月1日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3146 | 飯野地先 | 2月5日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
3147 | 鹿島干拓地先 | 2月4日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
3201 | 土浮地先 | 2月4日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
3202 | 土浮地先 | 2月1日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
