公園一覧
[2012年6月22日]
ID:2500
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
地区 | 公園の名称 | 所在地 | 設置場所 | トイレ | 障害者用 トイレ | 駐車場 | 障害者用 駐車スペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐倉地区 | 佐倉城址公園 | 城内町官有無番地 | 田町駐車場 | ○ | - | ○ | ○ |
御三階駐車場 | ○ | - | |||||
自由広場脇 | ○ | - | |||||
三逕亭脇 | ○ | ○ | |||||
女子トイレオムツ換えスペースあり | |||||||
岩名運動公園 | 岩名753 | テニスコート脇 | ○ | ○ | ○ | ||
第1野球場内 | ○ | - | |||||
プール管理棟内 | ○ | - | |||||
陸上競技場裏 | ○ | ○ | |||||
陸上競技場内 | ○ | ○ | |||||
青少年センター | - | ○ | |||||
スポーツ資料館 | - | ○ | |||||
白銀公園 | 白銀2丁目 | 正面入口脇 | ○ | ○ | |||
さくら庭園 | 冠木門脇 | ○ | ○ | ||||
臼井地区 | 臼井城址公園 | 臼井 | 正面入口近く | ○ | ○ | ○ | ○ |
佐倉ふるさと広場 | 臼井田 | 管理棟内 | ○ | ○ | |||
管理棟脇 | ○ | - | |||||
御伊勢公園 | 王子台1丁目 | ジャスコ側 | ○ | - | |||
千代田地区 | 七井戸公園 | 染井野4丁目 | 奥の駐車場脇 | ○ | - | ○ | ○ |
管理棟内 | ○ | ○ | |||||
根郷地区 | 山王公園 | 山王2丁目 | 正面入口近く | ○ | ○ | ||
大作公園 | 大作2丁目 | 野球場脇 | ○ | - | |||
和田地区 | 直弥公園 | 直弥746-1(管理棟) | 管理棟内 | ○ | ○ | ○ | ○ |
志津地区 | 上座総合公園 | 上座 | 交通公園脇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
プール管理棟内 | ○ | ||||||
ユーカリが丘北公園 | 宮ノ台4丁目 | 公園中央 | ○ | - | |||
ユーカリが丘南公園 | ユーカリが丘6丁目 | 公園中央 | ○ | - | |||
南志津公園 | 西志津8丁目 | 正面入口近く | ○ | ○ | |||
宮の杜公園 | 宮ノ台3丁目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中志津中央公園 | 中志津4丁目 | 正面入口右側 | ○ | ○ |
地区 | 公園の名称 | 所在地 | 飲食・買い物など |
---|---|---|---|
臼井地区 | 石神公園 | 王子台5丁目 | ファミリーレストラン |
大林公園 | 王子台6丁目 | ファミリーレストラン | |
忍公園 | 王子台3丁目 | ファミリーレストラン・コンビニエンスストア・バン屋 | |
千代田地区 | 七井戸公園 | 染井野4丁目 | スーパー・コンビニエンスストア |
根郷地区 | 織戸公園 | 大崎台1丁目 | スーパー |
志津地区 | 中志津1号公園 | 中志津1丁目 | スーパー・コンビニエンスストア |
南志津公園 | 西志津8丁目 | ファミリーレストラン・コンビニエンスストア |
地区 | 種別 | 公園の名称 | 所在地 | 健康遊具 | ひとことメモ |
---|---|---|---|---|---|
佐倉地区 | 近隣公園 | 白銀公園 | 白銀2丁目 | ぶらさがり,腕筋力,バランス | |
千代田地区 | 近隣公園 | 飯重1号近隣公園(吉見台公園) | 染井野7丁目 | 背のばしベンチ,ぶらさがり,踏み台昇降運動 | |
根郷地区 | 近隣公園 | 山王公園 | 山王2丁目 | 背のばしベンチ,腹筋ベンチ,ストレッチ | 写真で、利用方法をご覧ください。 |
大崎台公園 | 大崎台5丁目 | 背のばしベンチ,座位体前屈測定 | |||
志津地区 | 総合公園 | 上座総合公園 | 上座 | ぶらさがり | |
近隣公園 | ユーカリが丘北公園 | 宮ノ台4丁目 | ぶらさがり,腰ふりスツール,平均台 | ||
近隣公園 | ユーカリが丘南公園 | ユーカリが丘6丁目 | 腹筋台,平均台,平行棒 | ||
街区公園 | 宮の杜公園 | 井野字宮ノ台3丁目 | 背のばし,ぶらさがり,ひざこし,からだひねり,バランス | ||
近隣公園 | 南志津公園 | 西志津8丁目 | 背のばし,腹筋台,うんてい,ストレッチ,平均台 |
※健康遊具のおはなし
市内9箇所の公園に健康遊具を設置しています。(今後も公園に設置する予定です。)
地区 | 公園の名称 | 所在地 |
---|---|---|
佐倉地区 | 佐倉城址公園 | 城内町 |
丸山公園 | 山崎 | |
堀の内街区公園 | 大蛇町 | |
大福寺公園 | 白銀3丁目 | |
尾山公園 | 白銀4丁目 | |
臼井地区 | 八幡台二号公園 | 八幡台2丁目 |
八幡台三号公園 | 八幡台3丁目 | |
八幡台四号公園 | 八幡台3丁目 | |
八幡台五号公園 | 八幡台3丁目 | |
長作中央公園 | 新臼井田 | |
長作東公園 | 新臼井田 | |
長谷津街区公園 | 南臼井台 | |
御伊勢公園 | 王子台1丁目 | |
大林公園 | 王子台6丁目 | |
七井戸公園 | 染井野4丁目 | |
志津地区 | 中志津中央公園 | 中志津4丁目 |
中志津二号公園 | 中志津1丁目 | |
中志津四号公園 | 中志津4丁目 | |
中志津六号公園 | 中志津5丁目 | |
中志津八号公園 | 中志津6丁目 | |
中志津九号公園 | 中志津7丁目 | |
中志津十号公園 | 中志津7丁目 | |
中志津十一号公園 | 中志津7丁目 | |
中志津十四号公園 | 中志津7丁目 | |
中志津十五号公園 | 中志津2丁目 | |
中志津十七号公園 | 中志津3丁目 | |
なかの公園 | 中志津7丁目 |
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.