志津地区・南部
ページ番号: 5393
志津地区(南部)の公園(ご覧になりたい公園(公園名称)をクリックしてください。)
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
801 | 遠間作公園 | (とうまさくこうえん) | 佐倉市南ユーカリが丘 | 0.33 |
802 | 房向台西公園 | (ぼうむかいだいにしこうえん) (注意)("ふさむこうだいにしこうえん"とも呼ばれています) |
佐倉市上志津 | 0.45 |
803 | 志津自然園 | (しづしぜんえん) | 佐倉市上志津 | 0.78 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
804 | 一番原街区公園(上座貝塚公園) | (いちばんはらこうえん) (注意)("じようざかいづかこうえん"とも呼ばれています) |
佐倉市上座 | 0.27 |
805 | 矢橋街区公園 | (やばしこうえん) | 佐倉市上座 | 0.4 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
806 | 干場公園 | (ほしばこうえん) | 佐倉市中志津一丁目 | 0.98 |
807 | 中志津一号公園 | (なかしづいちごうこうえん) | 佐倉市中志津一丁目 | 0.43 |
808 | 中志津中央公園(中志津ふれあい公園) | (なかしづちゅうおうこうえん )(注意)(なかしづふれあいこうえん"とも呼ばれています) |
佐倉市中志津四丁目 | 0.3 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
809 | 御塚山もえぎ公園 | (おつかやまもえぎこうえん) | 佐倉市西志津一丁目 | 0.47 |
810 | 北林すおう公園 | (きたばやしすおうこうえん) | 佐倉市西志津二丁目 | 0.26 |
811 | 萌の広場 | (もえのひろば) | 佐倉市西志津四丁目 | 0.26 |
812 | 大林やまぶき公園 | (おおばやしやまぶきこうえん) | 佐倉市西志津四丁目 | 0.25 |
813 | 大塚あさぎ公園 | (おおつかあさぎこうえん) | 佐倉市西志津五丁目 | 0.29 |
814 | 大堀あかね公園 | (おおほりあかねこうえん) | 佐倉市西志津六丁目 | 0.25 |
815 | 芋窪ときわ公園 | (いもくぼときわこうえん) | 佐倉市西志津八丁目 | 0.25 |
公園No. | 公園名称 | (通称・よびな) | 所在地 | 面積 単位(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
816 | 上志津原街区公園 | (かみしづはらこうえん) | 佐倉市上志津原 | 0.27 |
817 | 南志津公園 | (みなみしづこうえん) | 佐倉市西志津八丁目 | 2 |
更新日:2022年06月01日