指定・登録文化財一覧表
ページ番号: 3411
指定・登録文化財一覧表(令和5年4月現在)
番号 | 種類 | 名称 | 所在地・指定地・ 伝承地 | 指定年月日 | 員数(面積) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 史跡 | 本佐倉城跡 | 大佐倉(酒々井町本佐倉) | 平成10年9月11日 | 20982.65平方メートル |
2 | 史跡 | 井野長割遺跡 | 井野 | 平成17年3月2日 | 22955.65平方メートル |
3 | 有建 | 旧堀田家住宅 | 鏑木町 | 平成18年7月5日 | 7棟 |
4 | 記名 | 旧堀田正倫庭園 | 鏑木町 | 平成27年3月10日 | 32529.52平方メートル |
番号 | 種類 | 名称 | 所在地・指定地・ 伝承地 | 指定年月日 | 員数(面積) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天記 | 佐倉城の夫婦モッコク | 城内町 | 昭和27年11月3日 | 99.17平方メートル |
2 | 有工 | 紫裾濃胴丸 | 鏑木町 | 昭和29年3月31日 | 1領 |
3 | 有民 | 甲賀神社の鹿面 | 羽鳥 | 昭和29年12月21日 | 1面 |
4 | 有工 | 鳳凰蒔絵鞍 | 新町 | 昭和41年5月20日 | 1具 |
5 | 有工 | 天球儀 | 新町 | 昭和41年5月20日 | 1個 |
6 | 史跡 | 長熊廃寺跡 | 長熊 | 昭和42年3月7日 | 1376平方メートル |
7 | 史跡 | 旧佐倉順天堂 | 本町 | 昭和50年3月28日 | 2383平方メートル |
8 | 無形 | 武術 立身流 | 岩富町 | 昭和53年2月28日 | 無形 |
9 | 史跡 | 堀田正俊、正睦、正倫墓 | 新町 | 昭和53年2月28日 | 45平方メートル |
10 | 史跡 | 飯郷作遺跡 | 下志津 | 昭和54年3月2日 | 2400平方メートル |
11 | 無民 | 坂戸の念仏 | 坂戸 | 昭和55年2月14日 | 無形 |
12 | 有建 | 松林寺本堂 | 弥勒町 | 昭和57年4月6日 | 1棟 |
13 | 史跡 | 上座貝塚 | 上座 | 昭和57年4月6日 | 2235平方メートル |
14 | 有建 | 佐藤家住宅 | 中尾余町 | 昭和59年2月24日 | 1棟 |
15 | 有建 | 旧河原家住宅 | 宮小路町 | 昭和60年3月8日 | 1棟 |
16 | 有建 | 旧川崎銀行佐倉支店 附 棟札1枚 |
新町 | 平成3年2月15日 | 1枚 |
17 | 有歴 | 鹿山文庫関係資料 | 鍋山町 | 平成5年2月26日 | 一括 |
18 | 有工 | 牡丹蓮華唐草模様七条袈裟横被付 | 直弥 | 令和5年3月10日 | 一具 |
19 | 有工 | 亀甲梅椿模様七条袈裟横被付 | 直弥 | 令和5年3月10日 | 一具 |
20 | 有考 | 宮内井戸作遺跡出土品 | 宮小路町 | 令和6年3月29日 | 202点 |
番号 | 種類 | 名称 | 所在地・指定地・ 伝承地 | 指定年月日 | 員数(面積) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 史跡 | 佐倉城跡 | 城内町 | 昭和37年3月28日 | |
2 | 天記 | 鷲神社のケヤキ | 先崎 | 昭和37年12月22日 | 1樹 |
3 | 有彫 | 正光寺 木造薬師如来立像 | 畔田 | 昭和39年3月18日 | 1躯 |
4 | 有工 | ピストル | 新町 | 昭和39年3月18日 | 1挺 |
5 | 有工 | 麻賀多神社神輿 | 鏑木町 | 昭和39年3月18日 | 1基 |
6 | 有工 | 六崎区神輿 | 六崎 | 昭和39年3月18日 | 1基 |
7 | 天記 | 称念寺のムクロジ | 青菅 | 昭和39年3月18日 | 1樹 |
8 | 有工 | 刀 銘細川 忠義 | 寺崎 | 昭和41年9月26日 | 1口 |
9 | 史跡 | 上人塚古墳 | 小篠塚 | 昭和41年9月26日 | 1基 |
10 | 有絵 | 花園口上陸図 | 新町 | 昭和44年3月12日 | 1点 |
11 | 有彫 | 実蔵院 木造阿弥陀如来坐像 | 臼井台 | 昭和44年3月12日 | 1躯 |
12 | 有工 | 刀 銘国友 忠恕 | 新町 | 昭和44年3月12日 | 1口 |
13 | 無民 | 佐倉囃子 | 新町 | 昭和46年10月20日 | 無形 |
14 | 有歴 | 公立米戸小学校版木 | 米戸 | 昭和47年2月9日 | 2点 |
15 | 天記 | 印旛郡役所跡のイヌマキ | 鏑木町 | 昭和47年11月6日 | 1樹 |
16 | 天記 | 臼井台稲荷神社のカヤ | 八幡台 | 昭和48年2月7日 | 1樹 |
17 | 有工 | 佐藤尚中陣羽織 | 裏新町 | 昭和48年4月14日 | 1領 |
18 | 有考 | ナウマン象歯牙化石 | 岩名 | 昭和48年4月14日 | 2点 |
19 | 有工 | 銅 大国主命立像 | 鏑木町 | 昭和48年6月20日 | 1躯 |
20 | 有民 | 先崎地蔵尊 | 先崎 | 昭和49年3月26日 | 1躯 |
21 | 史跡 | 香取秀真おいたちの地 | 鏑木町 | 昭和49年3月26日 | 3.3平方メートル |
22 | 有工 | 銅 武内宿彌立像 | 新町 | 昭和49年4月27日 | 1躯 |
23 | 有工 | 甚大寺 銅 十一面観音菩薩立像 | 新町 | 昭和49年4月27日 | 1躯 |
24 | 無民 | 下勝田の獅子舞 | 下勝田 | 昭和49年4月27日 | 無形 |
25 | 有工 | 銅 麻賀多神社印 | 鏑木町 | 昭和49年6月4日 | 1顆 |
26 | 有工 | 麻賀多神社 銅 釣燈籠 | 鏑木町 | 昭和49年6月4日 | 1対 |
27 | 有歴 | 佐倉城城門写真原板 | 宮小路町、新町 | 昭和49年7月19日 | 5枚 |
28 | 天記 | 坂戸西福寺のイチョウ | 坂戸 | 昭和49年10月15日 | 1樹 |
29 | 無民 | 上勝田の盆綱 | 上勝田 | 昭和50年1月13日 | 無形 |
30 | 史跡 | 山崎ひょうたん塚古墳 | 下根 | 昭和50年4月23日 | 1基 |
31 | 史跡 | 勝胤寺中世石塔群 | 大佐倉 | 昭和50年9月17日 | 19基 |
32 | 史跡 | 海隣寺中世石塔群 | 海隣寺町 | 昭和50年9月17日 | 17基 |
33 | 名勝 | 勝間田の池 | 下勝田 | 昭和51年5月20日 | 1586平方メートル |
34 | 有歴 | 松林寺古絵図 | 弥勒町 | 昭和52年1月19日 | 1幅 |
35 | 史跡 | 土井利勝父母夫人供養塔 | 弥勒町 | 昭和52年1月19日 | 3基 |
36 | 有絵 | 麻賀多神社板絵馬「藤戸の渡し」 | 鏑木町 | 昭和52年4月13日 | 1面 |
37 | 有絵 | 熊野神社板絵馬「龍図」 | 太田 | 昭和52年4月13日 | 1面 |
38 | 有建 | 将門山大明神鳥居 | 大佐倉 | 昭和52年7月13日 | 1基 |
39 | 有絵 | 佐倉城大絵図 | 新町 | 昭和52年7月13日 | 1葉 |
40 | 有彫 | 大聖院 木造大日如来坐像 | 鏑木町 | 昭和53年4月18日 | 1躯 |
41 | 有歴 | 将門町地租改正地引図 | 海隣寺町 | 昭和53年4月18日 | 1葉 |
42 | 有建 | 鷲神社鳥居 | 先崎 | 昭和53年7月26日 | 1基 |
43 | 有建 | 鷲神社本殿 附 宮殿 1基 棟札 1枚 御正躰箱 1点 | 先崎 | 昭和53年7月26日 | 1棟 |
44 | 有彫 | 玉泉寺 木造金剛力士立像 | 岩名 | 昭和53年7月26日 | 2躯 |
45 | 有工 | 刀 銘細川 忠義 | 西志津 | 昭和53年7月26日 | 1口 |
46 | 有彫 | 周徳院 木造薬師如来坐像及び両脇侍立像 | 鏑木町 | 昭和53年10月18日 | 3躯 |
47 | 有歴 | 伝堀田正盛坐像 | 新町 | 昭和54年6月29日 | 1躯 |
48 | 史跡 | 修静居跡 | 宮小路町 | 昭和54年6月29日 | 1平方メートル |
49 | 有工 | 槍 銘細川 忠義 | 鏑木町 | 昭和54年10月17日 | 1口 |
50 | 有工 | 刀 銘細川 忠正 | 西志津 | 昭和55年7月22日 | 1口 |
51 | 有絵 | 紙本著色釈迦涅槃図 | 新町 | 昭和58年6月30日 | 1幅 |
52 | 有工 | 簾阿弥陀来迎図 | 新町 | 昭和58年6月30日 | 1面 |
53 | 有書 | 古今佐倉真佐子 附 絵図 1葉 | 海隣寺町 | 昭和59年1月18日 | 1冊 |
54 | 有工 | 佐倉町内祭礼用具 | 新町、弥勒町 | 昭和59年11月26日 | 一括 |
55 | 有建 | 密蔵院薬師堂 | 寺崎 | 昭和60年9月26日 | 1棟 |
56 | 有工 | 梵鐘(元禄七年在銘) | 岩富 | 昭和61年3月31日 | 1口 |
57 | 有絵 | 絹本著色釈迦涅槃図 | 臼井台 | 昭和63年3月15日 | 1幅 |
58 | 有建 | 旧但馬家住宅 | 宮小路町 | 平成元年3月31日 | 1棟 |
59 | 有民 | 和田地区民俗資料 | 八木 | 平成4年7月1日 | 一括 |
60 | 史跡 | 臼井城跡 | 臼井、臼井田 | 平成6年2月16日 | 1ヶ所 |
61 | 有工 | 金銅五鈷杵 | 井野 | 平成7年8月16日 | 1口 |
62 | 有歴 | 小幡家旧蔵佐倉城関係資料 | 新町 | 平成9年3月26日 | 一括 |
63 | 無民 | 青菅のどんどれえ | 青菅 | 平成19年6月29日 | 無形 |
64 | 有彫 | 教安寺 金銅地蔵菩薩坐像 | 新町 | 平成20年9月1日 | 1躯 |
65 | 史跡 | 青菅の大塚・小塚 | 宮ノ台 | 平成22年10月1日 | 2基 |
66 | 有工 |
岩富城主北条氏勝寄進資料 三鱗紋蒔絵四重椀 |
直弥 | 平成22年10月1日 | 1具4点 |
67 | 有絵 | 佐倉牧関係絵図 | 新町 | 平成25年2月22日 | 3点 |
68 | 無民 | 佐倉麻賀多神社神輿渡御 | 鏑木町 | 平成27年10月21日 | 無形 |
69 | 有建 | 鏑木麻賀多神社本殿 附 棟札2枚 | 鏑木町 | 平成30年8月16日 | 1棟 2枚 |
70 | 有建 | 大佐倉八幡神社本殿 | 大佐倉 | 平成30年8月16日 | 1棟 |
71 | 天記 | 宝樹院のサザンカ | 上座 | 令和2年3月23日 | 1樹 |
72 | 史跡 | 臼井田宿内砦跡 | 臼井田 | 令和4年8月18日 | 25,223.67平方メートル |
73 | 有工 | 紺糸威桶側胴具足 附具足櫃・目録 | 鏑木町 | 令和6年2月22日 | 1領 |
74 | 有工 | 麻賀多神社佐治家奉納武具類 | 鏑木町 | 令和6年2月22日 | 一括 |
75 | 有工 | 神明大神社神輿 附旧部材 | 大蛇町 | 令和6年6月17日 | 一括 |
番号 | 種類 | 名称 | 所在地・指定地・ 伝承地 | 指定年月日 | 員数(面積) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無民 | 茨城県・千葉県(上勝田) | 平成27年3月2日 | 無形 |
番号 | 種類 | 名称 | 所在地・指定地・ 伝承地 | 指定年月日 | 員数(面積) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有形 | 千葉県立佐倉高等学校記念館 | 鍋山町 | 平成17年7月18日 | 1棟 |
2 | 有形 | 旧武居家住宅主屋 | 宮小路町 | 平成28年8月1日 | 1棟 |
3 | 有形 | 旧平井家住宅店舗兼主屋・座敷棟・脇蔵 | 新町 | 平成28年8月1日 | 3棟 |
4 | 有形 | 旧今井家住宅主屋・座敷棟・土蔵 | 新町 | 令和1年12月5日 | 3棟 |
5 | 有形 | 旧佐倉市立志津小学校青菅分校校舎 | 青菅 | 令和2年7月17日 | 1棟 |
番号 | 種類 | 名称 | 所在地・指定地・ 伝承地 | 指定年月日 | 員数(面積) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有形 | 山口家住宅 袖蔵・店蔵 | 新町 | 平成12年2月16日 | 2棟 |
2 | 有形 | 三谷家住宅 主屋・袖蔵 ・座敷屋 | 弥勒町 | 平成13年5月16日 | 3棟 |
3 | 有形 | 石渡家住宅 主屋 ・蔵 | 弥勒町 | 平成13年5月16日 | 2棟 |
4 | 有形 | 藤嵜家住宅 主屋・洋館・文庫蔵・ 味噌蔵・表門・米蔵・馬小屋 | 大佐倉 | 平成17年7月1日 | 7棟 |
5 | 有形 | 蕨家住宅 長屋門 | 先崎 | 平成17年7月1日 | 1棟 |
6 | 有形 | 齋藤家住宅 主屋・蔵 | 太田 | 平成21年2月23日 | 2棟 |
更新日:2024年12月24日